Movie Mogul: The Reveal
02-10-2020
, 10:17 PM
What 9 years am I missing?
02-10-2020
, 10:22 PM
And here's how we got here round by round:
ENTRANT | PICK | ROUND | POINTS | YEARS | AVERAGE | RT POINTS | RT YEARS | RT AVERAGE |
FerencL | MBrando | 1 | 225.1 | 33 | 6.82 | 225.1 | 33 | 6.82 |
FerencL | THanks | 2 | 161.4 | 23 | 7.02 | 386.5 | 56 | 6.90 |
FerencL | GHackman | 3 | 65.2 | 9 | 7.24 | 451.7 | 65 | 6.95 |
FerencL | GCooper | 4 | 149.3 | 21 | 7.11 | 601.0 | 86 | 6.99 |
FerencL | CEastwood | 5 | 14.3 | 2 | 7.15 | 615.3 | 88 | 6.99 |
FerencL | MStreep | 6 | 267.1 | 39 | 6.85 | 882.4 | 127 | 6.95 |
FerencL | SMacLaine | 7 | 138.6 | 21 | 6.60 | 1021.0 | 148 | 6.90 |
FerencL | SSarandon | 8 | 19.8 | 3 | 6.60 | 1040.8 | 151 | 6.89 |
Gadarene | KWinslet | 1 | 142.2 | 20 | 7.11 | 142.2 | 20 | 7.11 |
Gadarene | KHepburn | 2 | 251.5 | 36 | 6.99 | 393.7 | 56 | 7.03 |
Gadarene | MStreep | 3 | 97.4 | 14 | 6.96 | 491.1 | 70 | 7.02 |
Gadarene | SMacLaine | 4 | 74.2 | 11 | 6.75 | 565.3 | 81 | 6.98 |
Gadarene | ETaylor | 5 | 30.8 | 5 | 6.16 | 596.1 | 86 | 6.93 |
Gadarene | HBogart | 6 | 186.4 | 25 | 7.46 | 782.5 | 111 | 7.05 |
Gadarene | RRedford | 7 | 243.6 | 35 | 6.96 | 1026.1 | 146 | 7.03 |
Gadarene | HFonda | 8 | 73.7 | 10 | 7.37 | 1099.8 | 156 | 7.05 |
MrsBiscuits | POtoole | 1 | 283.6 | 43 | 6.60 | 283.6 | 43 | 6.60 |
MrsBiscuits | CChaplin | 2 | 48.6 | 6 | 8.10 | 332.2 | 49 | 6.78 |
MrsBiscuits | RDeNiro | 3 | 101.5 | 14 | 7.25 | 433.7 | 63 | 6.88 |
MrsBiscuits | MRooney | 4 | 161.3 | 24 | 6.72 | 595.0 | 87 | 6.84 |
MrsBiscuits | KRussell | 5 | 7.1 | 1 | 7.10 | 602.1 | 88 | 6.84 |
MrsBiscuits | JGarland | 6 | 122.2 | 17 | 7.19 | 724.3 | 105 | 6.90 |
MrsBiscuits | MStreep | 7 | 267.1 | 39 | 6.85 | 991.4 | 144 | 6.88 |
MrsBiscuits | DKeaton | 8 | 62.6 | 9 | 6.96 | 1054.0 | 153 | 6.89 |
Nicholasp27 | JCazale | 1 | 34.3 | 4 | 8.58 | 34.3 | 4 | 8.58 |
Nicholasp27 | FMcDormand | 2 | 178.6 | 26 | 6.87 | 212.9 | 30 | 7.10 |
Nicholasp27 | GCooper | 3 | 218.6 | 31 | 7.05 | 431.5 | 61 | 7.07 |
Nicholasp27 | MStreep | 4 | 105.0 | 15 | 7.00 | 536.5 | 76 | 7.06 |
Nicholasp27 | CEastwood | 5 | 235.2 | 33 | 7.13 | 771.7 | 109 | 7.08 |
Nicholasp27 | AHepburn | 6 | 108.7 | 15 | 7.25 | 880.4 | 124 | 7.10 |
Nicholasp27 | SJackson | 7 | 136.6 | 19 | 7.19 | 1017.0 | 143 | 7.11 |
Nicholasp27 | BDavis | 8 | 208.1 | 28 | 7.43 | 1225.1 | 171 | 7.16 |
aaronk56 | CEastwood | 1 | 285.9 | 41 | 6.97 | 285.9 | 41 | 6.97 |
aaronk56 | LDiCaprio | 2 | 71.1 | 10 | 7.11 | 357.0 | 51 | 7.00 |
aaronk56 | JCagney | 3 | 184.0 | 26 | 7.08 | 541.0 | 77 | 7.03 |
aaronk56 | JStewart | 4 | 29.4 | 4 | 7.35 | 570.4 | 81 | 7.04 |
aaronk56 | PNewman | 5 | 15.2 | 2 | 7.60 | 585.6 | 83 | 7.06 |
aaronk56 | BLugosi | 6 | 5.4 | 1 | 5.40 | 591.0 | 84 | 7.04 |
aaronk56 | KHepburn | 7 | 257.9 | 37 | 6.97 | 848.9 | 121 | 7.02 |
aaronk56 | HMirren | 8 | 238.6 | 35 | 6.82 | 1087.5 | 156 | 6.97 |
d1iabol1cal | JCagney | 1 | 211.9 | 30 | 7.06 | 211.9 | 30 | 7.06 |
d1iabol1cal | LDiCaprio | 2 | 137.4 | 19 | 7.23 | 349.3 | 49 | 7.13 |
d1iabol1cal | JNicholson | 3 | 185.9 | 27 | 6.89 | 535.2 | 76 | 7.04 |
d1iabol1cal | BPitt | 4 | 57.8 | 8 | 7.23 | 593.0 | 84 | 7.06 |
d1iabol1cal | RDeNiro | 5 | 13.3 | 2 | 6.65 | 606.3 | 86 | 7.05 |
d1iabol1cal | JWayne | 6 | 20.7 | 3 | 6.90 | 627.0 | 89 | 7.04 |
d1iabol1cal | MStreep | 7 | 267.1 | 39 | 6.85 | 894.1 | 128 | 6.99 |
d1iabol1cal | BDavis | 8 | 273.5 | 37 | 7.39 | 1167.6 | 165 | 7.08 |
derwipok | CChaplin | 1 | 54.7 | 7 | 7.81 | 54.7 | 7 | 7.81 |
derwipok | LDiCaprio | 2 | 137.4 | 19 | 7.23 | 192.1 | 26 | 7.39 |
derwipok | MBrando | 3 | 176.8 | 25 | 7.07 | 368.9 | 51 | 7.23 |
derwipok | CGable | 4 | 90.8 | 13 | 6.98 | 459.7 | 64 | 7.18 |
derwipok | CLee | 5 | 129.5 | 19 | 6.82 | 589.2 | 83 | 7.10 |
derwipok | SJohansson | 6 | 172.2 | 25 | 6.89 | 761.4 | 108 | 7.05 |
derwipok | MStreep | 7 | 108.9 | 16 | 6.81 | 870.3 | 124 | 7.02 |
derwipok | KHepburn | 8 | 206.9 | 29 | 7.13 | 1077.2 | 153 | 7.04 |
eleanor60 | MCaine | 1 | 416.8 | 59 | 7.06 | 416.8 | 59 | 7.06 |
eleanor60 | THanks | 2 | 29.0 | 4 | 7.25 | 445.8 | 63 | 7.08 |
eleanor60 | KHepburn | 3 | 257.9 | 37 | 6.97 | 703.7 | 100 | 7.04 |
eleanor60 | NLloyd | 4 | 68.1 | 10 | 6.81 | 771.8 | 110 | 7.02 |
eleanor60 | JLockhart | 5 | 114.2 | 18 | 6.34 | 886.0 | 128 | 6.92 |
eleanor60 | CGrant | 6 | 93.6 | 13 | 7.20 | 979.6 | 141 | 6.95 |
eleanor60 | HFord | 8 | 7.4 | 1 | 7.40 | 987.0 | 142 | 6.95 |
xander b | JCazale | 1 | 34.3 | 4 | 8.58 | 34.3 | 4 | 8.58 |
xander b | QTarantino | 2 | 116.3 | 16 | 7.27 | 150.6 | 20 | 7.53 |
xander b | MHamill | 3 | 105.8 | 16 | 6.61 | 256.4 | 36 | 7.12 |
xander b | ERoberts | 4 | 73.8 | 10 | 7.38 | 330.2 | 46 | 7.18 |
xander b | MRooney | 5 | 262.7 | 40 | 6.57 | 592.9 | 86 | 6.89 |
xander b | MGyllenhaal | 6 | 135.9 | 20 | 6.80 | 728.8 | 106 | 6.88 |
xander b | CFisher | 7 | 131.2 | 19 | 6.91 | 860.0 | 125 | 6.88 |
xander b | DKeaton | 8 | 70.0 | 10 | 7.00 | 930.0 | 135 | 6.89 |
02-10-2020
, 10:23 PM
patience. all will be revealed by the year-by-year table.
02-10-2020
, 10:27 PM
And here's what Nicholasp27 couldn't wait to see: the year-by-year table.
I hope his open slots add up to 9.
I hope his open slots add up to 9.
YEAR | Xander B | MrsBiscuits | aaronk56 | Nicholasp27 | FerencL | Gadarene | eleanor60 | derwipok | d1iabol1cal |
f1931 | BDavis7.5 | BDavis7.5 | |||||||
f1932 | KHepburn6.5 | BDavis7.2 | KHepburn6.5 | KHepburn6.5 | KHepburn6.5 | BDavis7.2 | |||
f1933 | KHepburn7.2 | BDavis7.4 | KHepburn7.2 | KHepburn7.2 | KHepburn7.2 | BDavis7.4 | |||
f1934 | KHepburn6.3 | BDavis7.2 | KHepburn6.3 | KHepburn6.3 | KHepburn6.3 | BDavis7.2 | |||
f1935 | KHepburn6.9 | BDavis6.9 | KHepburn6.9 | KHepburn6.9 | KHepburn6.9 | BDavis6.9 | |||
f1936 | JGarland6.2 | KHepburn6.5 | BDavis7.6 | KHepburn6.5 | KHepburn6.5 | KHepburn6.5 | BDavis7.6 | ||
f1937 | JGarland6.7 | KHepburn7.7 | BDavis7.5 | KHepburn7.7 | KHepburn7.7 | KHepburn7.7 | BDavis7.5 | ||
f1938 | JGarland6.8 | KHepburn7.9 | BDavis7.5 | KHepburn7.9 | KHepburn7.9 | KHepburn7.9 | BDavis7.5 | ||
f1939 | JGarland8.0 | BDavis7.6 | BDavis7.6 | ||||||
f1940 | JGarland6.9 | KHepburn7.9 | BDavis7.6 | KHepburn7.9 | KHepburn7.9 | KHepburn7.9 | BDavis7.6 | ||
f1941 | JGarland6.8 | BDavis8.0 | JLockhart7.7 | BDavis8.0 | |||||
f1942 | JGarland7.1 | KHepburn7.2 | BDavis7.9 | KHepburn7.2 | KHepburn7.2 | KHepburn7.2 | BDavis7.9 | ||
f1943 | JGarland6.8 | KHepburn6.3 | BDavis7.5 | KHepburn6.3 | KHepburn6.3 | KHepburn6.3 | BDavis7.5 | ||
f1944 | JGarland7.6 | KHepburn6.1 | BDavis7.7 | KHepburn6.1 | KHepburn6.1 | KHepburn6.1 | BDavis7.7 | ||
f1945 | JGarland7.4 | KHepburn6.7 | BDavis7.5 | KHepburn6.7 | KHepburn6.7 | KHepburn6.7 | BDavis7.5 | ||
f1946 | JGarland7.1 | KHepburn6.6 | BDavis7.3 | KHepburn6.6 | KHepburn6.6 | KHepburn6.6 | BDavis7.3 | ||
f1947 | KHepburn6.8 | KHepburn6.8 | KHepburn6.8 | KHepburn6.8 | |||||
f1948 | JGarland7.4 | KHepburn7.2 | BDavis7.0 | KHepburn7.2 | KHepburn7.2 | KHepburn7.2 | BDavis7.0 | ||
f1949 | JGarland7.2 | KHepburn7.5 | AHepburn5.5 | KHepburn7.5 | KHepburn7.5 | KHepburn7.5 | BDavis7.0 | ||
f1950 | JGarland7.2 | BDavis8.2 | ETaylor7.2 | BDavis8.2 | |||||
f1951 | KHepburn7.7 | AHepburn7.6 | KHepburn7.7 | KHepburn7.7 | KHepburn7.7 | BDavis7.1 | |||
f1952 | KHepburn7.0 | AHepburn6.2 | KHepburn7.0 | KHepburn7.0 | KHepburn7.0 | BDavis7.0 | |||
f1953 | AHepburn8.0 | ETaylor5.6 | |||||||
f1954 | JGarland7.6 | AHepburn7.7 | ETaylor6.4 | ||||||
f1955 | KHepburn7.2 | BDavis6.8 | SMacLaine7.1 | KHepburn7.2 | KHepburn7.2 | KHepburn7.2 | BDavis6.8 | ||
f1956 | KHepburn7.0 | AHepburn6.8 | SMacLaine6.8 | KHepburn7.0 | KHepburn7.0 | KHepburn7.0 | BDavis7.5 | ||
f1957 | KHepburn7.3 | AHepburn7.2 | KHepburn7.3 | KHepburn7.3 | KHepburn7.3 | ||||
f1958 | SMacLaine7.4 | SMacLaine7.4 | |||||||
f1959 | KHepburn7.6 | AHepburn7.6 | SMacLaine6.9 | KHepburn7.6 | KHepburn7.6 | KHepburn7.6 | BDavis6.9 | ||
f1960 | AHepburn6.7 | SMacLaine8.3 | SMacLaine8.3 | ||||||
f1961 | JGarland8.2 | AHepburn7.8 | SMacLaine7.8 | SMacLaine7.8 | BDavis7.2 | ||||
f1962 | KHepburn7.7 | BDavis8.1 | SMacLaine6.7 | KHepburn7.7 | KHepburn7.7 | KHepburn7.7 | BDavis8.1 | ||
f1963 | JGarland7.2 | AHepburn7.9 | SMacLaine7.4 | SMacLaine7.4 | JLockhart6.3 | BDavis7.0 | |||
f1964 | AHepburn7.8 | SMacLaine7.0 | SMacLaine7.0 | BDavis7.6 | |||||
f1965 | BDavis7.2 | SMacLaine5.2 | SMacLaine5.2 | BDavis7.2 | |||||
f1966 | AHepburn7.6 | SMacLaine7.1 | SMacLaine7.1 | ||||||
f1967 | KHepburn7.8 | AHepburn7.8 | SMacLaine6.1 | KHepburn7.8 | KHepburn7.8 | KHepburn7.8 | |||
f1968 | KHepburn7.9 | BDavis7.0 | SMacLaine5.8 | KHepburn7.9 | KHepburn7.9 | KHepburn7.9 | BDavis7.0 | ||
f1969 | CFisher7.8 | KHepburn6.1 | SMacLaine7.0 | KHepburn6.1 | KHepburn6.1 | KHepburn6.1 | |||
f1970 | DKeaton6.6 | DKeaton6.6 | HMirren6.4 | BDavis6.9 | SMacLaine7.0 | SMacLaine7.0 | JLockhart6.4 | BDavis6.9 | |
f1971 | KHepburn7.0 | BDavis6.0 | SMacLaine6.1 | KHepburn7.0 | KHepburn7.0 | KHepburn7.0 | BDavis6.0 | ||
f1972 | DKeaton9.2 | DKeaton9.2 | HMirren6.9 | BDavis7.7 | SMacLaine5.8 | SMacLaine5.8 | BDavis7.7 | ||
f1973 | DKeaton7.2 | DKeaton7.2 | KHepburn7.3 | BDavis6.5 | KHepburn7.3 | KHepburn7.3 | KHepburn7.3 | BDavis6.5 | |
f1974 | DKeaton9.0 | DKeaton9.0 | HMirren7.1 | BDavis8.9 | SSarandon7.3 | ETaylor5.5 | BDavis8.9 | ||
f1975 | CFisher6.3 | DKeaton7.7 | KHepburn8.0 | SSarandon7.4 | KHepburn8.0 | KHepburn8.0 | KHepburn8.0 | ||
f1976 | DKeaton5.5 | DKeaton5.5 | AHepburn6.5 | SSarandon5.1 | ETaylor6.1 | BDavis8.1 | |||
f1977 | CFisher8.6 | MStreep7.2 | HMirren7.1 | MStreep7.2 | MStreep7.2 | MStreep7.2 | JLockhart6.3 | MStreep7.2 | MStreep7.2 |
f1978 | CFisher7.4 | MStreep5.1 | KHepburn4.9 | MStreep5.1 | MStreep5.1 | KHepburn4.9 | KHepburn4.9 | MStreep5.1 | MStreep5.1 |
f1979 | DKeaton7.9 | MStreep7.9 | KHepburn6.9 | MStreep7.9 | MStreep7.9 | KHepburn6.9 | KHepburn6.9 | MStreep7.9 | MStreep7.9 |
f1980 | CFisher8.7 | HMirren7.6 | BDavis7.9 | SMacLaine5.3 | SMacLaine5.3 | BDavis7.9 | |||
f1981 | CFisher5.4 | MStreep7.0 | KHepburn7.6 | MStreep7.0 | MStreep7.0 | KHepburn7.6 | KHepburn7.6 | MStreep7.0 | MStreep7.0 |
f1982 | DKeaton6.9 | MStreep7.6 | HMirren7.1 | MStreep7.6 | MStreep7.6 | MStreep7.6 | JLockhart7.4 | MStreep7.6 | MStreep7.6 |
f1983 | CFisher8.3 | MStreep7.2 | MStreep7.2 | MStreep7.2 | MStreep7.2 | JLockhart5.5 | MStreep7.2 | MStreep7.2 | |
f1984 | CFisher6.4 | MStreep6.5 | KHepburn5.7 | FMcDormand7.6 | MStreep6.5 | KHepburn5.7 | KHepburn5.7 | MStreep6.5 | MStreep6.5 |
f1985 | CFisher5.7 | MStreep7.7 | HMirren6.7 | FMcDormand5.7 | MStreep7.7 | MStreep7.7 | JLockhart8.5 | MStreep7.7 | MStreep7.7 |
f1986 | CFisher7.9 | MStreep6.1 | KHepburn6.8 | FMcDormand4.5 | MStreep6.1 | KHepburn6.8 | KHepburn6.8 | MStreep6.1 | MStreep6.1 |
f1987 | CFisher6.2 | MStreep6.7 | FMcDormand7.3 | MStreep6.7 | MStreep6.7 | MStreep6.7 | MStreep6.7 | ||
f1988 | CFisher6.2 | MStreep6.9 | KHepburn6.4 | FMcDormand7.8 | MStreep6.9 | KHepburn6.4 | KHepburn6.4 | MStreep6.9 | MStreep6.9 |
f1989 | CFisher7.6 | MStreep5.6 | HMirren7.6 | FMcDormand6.4 | MStreep5.6 | MStreep5.6 | JLockhart6.2 | MStreep5.6 | MStreep5.6 |
f1990 | CFisher5.5 | MStreep6.7 | HMirren6.6 | FMcDormand7.8 | MStreep6.7 | MStreep6.7 | MStreep6.7 | MStreep6.7 | |
f1991 | CFisher6.8 | MStreep7.2 | HMirren6.4 | FMcDormand7.7 | MStreep7.2 | MStreep7.2 | JLockhart4.2 | MStreep7.2 | MStreep7.2 |
f1992 | MGyllenhaal6.6 | MStreep6.6 | KHepburn6.3 | FMcDormand5.9 | MStreep6.6 | KHepburn6.3 | KHepburn6.3 | MStreep6.6 | MStreep6.6 |
f1993 | MGyllenhaal5.8 | MStreep6.9 | HMirren5.4 | FMcDormand7.7 | MStreep6.9 | MStreep6.9 | MStreep6.9 | MStreep6.9 | |
f1994 | DKeaton6.0 | MStreep6.4 | KHepburn6.4 | FMcDormand5.1 | MStreep6.4 | KWinslet7.3 | KHepburn6.4 | SJohansson4.5 | MStreep6.4 |
f1995 | DKeaton6.0 | MStreep7.6 | HMirren7.9 | FMcDormand6.6 | MStreep7.6 | KWinslet7.6 | JLockhart5.8 | SJohansson6.4 | MStreep7.6 |
f1996 | MGyllenhaal5.9 | MStreep6.7 | HMirren7.3 | FMcDormand8.1 | MStreep6.7 | KWinslet7.7 | SJohansson6.6 | MStreep6.7 | |
f1997 | CFisher7.0 | MStreep6.8 | HMirren6.8 | FMcDormand6.8 | MStreep6.8 | KWinslet7.8 | SJohansson6.0 | MStreep6.8 | |
f1998 | MGyllenhaal5.8 | MStreep7.0 | FMcDormand6.0 | MStreep7.0 | KWinslet6.0 | JLockhart5.2 | SJohansson6.6 | MStreep7.0 | |
f1999 | MGyllenhaal7.0 | MStreep6.8 | HMirren5.9 | MStreep6.8 | MStreep6.8 | KWinslet5.9 | JLockhart6.4 | SJohansson3.9 | MStreep6.8 |
f2000 | MGyllenhaal6.2 | DKeaton4.9 | HMirren6.8 | FMcDormand7.9 | SMacLaine6.1 | KWinslet7.3 | JLockhart7.8 | ||
f2001 | MGyllenhaal8.0 | DKeaton6.0 | HMirren7.2 | FMcDormand7.5 | SMacLaine5.8 | KWinslet7.0 | JLockhart6.1 | SJohansson7.5 | |
f2002 | MGyllenhaal7.7 | MStreep7.7 | HMirren7.8 | FMcDormand6.4 | MStreep7.7 | MStreep7.7 | SJohansson5.4 | MStreep7.7 | |
f2003 | MGyllenhaal6.5 | MStreep5.7 | HMirren6.9 | FMcDormand6.7 | MStreep5.7 | KWinslet7.6 | SJohansson7.7 | MStreep5.7 | |
f2004 | MGyllenhaal6.4 | MStreep6.8 | HMirren6.3 | MStreep6.8 | MStreep6.8 | KWinslet8.3 | SJohansson7.1 | MStreep6.8 | |
f2005 | MGyllenhaal6.3 | MStreep6.2 | HMirren5.5 | FMcDormand7.3 | MStreep6.2 | KWinslet6.3 | SJohansson7.6 | MStreep6.2 | |
f2006 | MGyllenhaal7.6 | MStreep6.9 | HMirren7.3 | FMcDormand5.7 | MStreep6.9 | KWinslet7.5 | SJohansson8.5 | MStreep6.9 | |
f2007 | CFisher4.5 | MStreep6.8 | HMirren6.5 | MStreep6.8 | MStreep6.8 | MStreep6.8 | JLockhart6.3 | SJohansson6.2 | MStreep6.8 |
f2008 | MGyllenhaal9.0 | MStreep7.5 | HMirren6.1 | FMcDormand7.1 | MStreep7.5 | KWinslet7.6 | SJohansson7.1 | MStreep7.5 | |
f2009 | MGyllenhaal7.2 | MStreep7.0 | HMirren7.1 | MStreep7.0 | MStreep7.0 | MStreep7.0 | JLockhart7.2 | SJohansson6.4 | MStreep7.0 |
f2010 | MGyllenhaal6.1 | DKeaton6.5 | HMirren7.0 | SMacLaine5.9 | SMacLaine5.9 | SJohansson7.0 | |||
f2011 | MGyllenhaal6.7 | MStreep6.4 | HMirren5.7 | FMcDormand6.7 | MStreep6.4 | KWinslet7.2 | SJohansson7.1 | MStreep6.4 | |
f2012 | MGyllenhaal6.9 | MStreep6.3 | HMirren6.8 | FMcDormand7.8 | MStreep6.3 | MStreep6.3 | JLockhart4.8 | SJohansson8.0 | MStreep6.3 |
f2013 | MGyllenhaal6.4 | MStreep7.2 | HMirren8.4 | MStreep7.2 | MStreep7.2 | KWinslet6.9 | SJohansson6.5 | MStreep7.2 | |
f2014 | MGyllenhaal7.1 | MStreep6.6 | HMirren7.3 | MStreep6.6 | MStreep6.6 | KWinslet6.7 | SJohansson7.7 | MStreep6.6 | |
f2015 | CFisher7.9 | MStreep6.9 | HMirren7.5 | MStreep6.9 | MStreep6.9 | KWinslet7.2 | SJohansson7.3 | MStreep6.9 | |
f2016 | MStreep6.8 | HMirren6.8 | FMcDormand6.3 | MStreep6.8 | KWinslet6.8 | JLockhart6.1 | SJohansson7.8 | MStreep6.8 | |
f2017 | CFisher7.0 | MStreep7.2 | HMirren6.7 | FMcDormand8.2 | MStreep7.2 | KWinslet6.4 | SJohansson6.3 | MStreep7.2 | |
f2018 | MGyllenhaal6.7 | MStreep6.8 | HMirren5.5 | MStreep6.8 | MStreep6.8 | MStreep6.8 | SJohansson8.5 | MStreep6.8 | |
f2019 | DKeaton5.7 | MStreep8.1 | HMirren6.6 | MStreep8.1 | MStreep8.1 | KWinslet7.1 | SJohansson8.5 | MStreep8.1 | |
m1930 | JCagney6.5 | GCooper7.1 | GCooper7.1 | HBogart7.1 | JCagney6.5 | ||||
m1931 | CChaplin8.5 | JCagney7.7 | GCooper7.1 | GCooper7.1 | HBogart6.8 | CChaplin8.5 | JCagney7.7 | ||
m1932 | MRooney7.0 | MRooney7.0 | JCagney6.2 | GCooper7.0 | GCooper7.0 | HBogart7.2 | CGrant7.1 | CGable7.3 | JCagney6.2 |
m1933 | MRooney6.7 | MRooney6.7 | JCagney7.6 | GCooper7.5 | GCooper7.5 | CGrant7.0 | CGable6.8 | JCagney7.6 | |
m1934 | MRooney7.2 | MRooney7.2 | JCagney6.8 | GCooper6.6 | GCooper6.6 | HBogart5.6 | CGrant6.9 | CGable8.1 | JCagney6.8 |
m1935 | MRooney6.9 | MRooney6.9 | JCagney7.7 | GCooper7.1 | GCooper7.1 | HFonda6.5 | CGrant6.5 | CGable7.7 | JCagney7.7 |
m1936 | MRooney7.2 | CChaplin8.5 | JCagney6.8 | GCooper7.9 | GCooper7.9 | HBogart7.6 | CGrant6.6 | CChaplin8.5 | JCagney6.8 |
m1937 | MRooney8.0 | MRooney8.0 | JCagney6.3 | GCooper6.9 | GCooper6.9 | HBogart7.3 | CGrant7.7 | CGable6.5 | JCagney6.3 |
m1938 | MRooney7.3 | MRooney7.3 | JCagney7.9 | GCooper7.2 | GCooper7.2 | HBogart7.9 | CGrant7.9 | CGable6.9 | JCagney7.9 |
m1939 | MRooney6.9 | MRooney6.9 | JCagney8.0 | GCooper7.6 | GCooper7.6 | HBogart8.0 | NLloyd6.1 | CGable8.1 | JCagney8.0 |
m1940 | MRooney6.9 | CChaplin8.5 | JCagney7.3 | GCooper7.4 | GCooper7.4 | HBogart7.3 | CGrant7.9 | CChaplin8.5 | JCagney7.3 |
m1941 | MRooney6.8 | MRooney6.8 | JCagney7.3 | GCooper7.8 | GCooper7.8 | HBogart8.0 | CGrant7.4 | CGable6.6 | JCagney7.3 |
m1942 | MRooney6.8 | MRooney6.8 | JCagney7.7 | GCooper7.7 | GCooper7.7 | HBogart8.5 | NLloyd7.2 | CGable6.1 | JCagney7.7 |
m1943 | MRooney7.0 | MRooney7.0 | JCagney6.8 | GCooper6.9 | GCooper6.9 | HBogart7.5 | CGrant7.1 | JCagney6.8 | |
m1944 | MRooney7.3 | MRooney7.3 | BLugosi5.4 | GCooper6.7 | GCooper6.7 | HBogart7.9 | CGrant8.0 | JWayne7.0 | |
m1945 | JCagney6.1 | GCooper6.5 | GCooper6.5 | HBogart7.2 | NLloyd7.6 | CGable6.2 | JCagney6.1 | ||
m1946 | MRooney5.9 | MRooney5.9 | JCagney6.9 | GCooper6.6 | GCooper6.6 | HBogart7.9 | MCaine8.3 | JCagney6.9 | |
m1947 | MRooney6.7 | CChaplin7.9 | JStewart6.5 | GCooper7.1 | GCooper7.1 | HBogart7.5 | NLloyd6.8 | CChaplin7.9 | JWayne6.9 |
m1948 | MRooney6.4 | MRooney6.4 | JCagney6.3 | GCooper6.4 | GCooper6.4 | HBogart8.2 | NLloyd5.8 | CGable7.3 | JCagney6.3 |
m1949 | MRooney5.7 | MRooney5.7 | JCagney8.2 | GCooper7.1 | GCooper7.1 | HBogart6.8 | NLloyd7.0 | CGable6.8 | JCagney8.2 |
m1950 | MRooney6.6 | MRooney6.6 | JCagney7.1 | GCooper6.6 | MBrando7.1 | HBogart8.0 | NLloyd7.0 | MBrando7.1 | JCagney7.1 |
m1951 | MRooney6.0 | MRooney6.0 | JCagney7.0 | GCooper6.5 | MBrando8.0 | HBogart7.7 | NLloyd7.0 | MBrando8.0 | JCagney7.0 |
m1952 | MRooney6.4 | CChaplin8.1 | JCagney6.3 | GCooper7.9 | MBrando7.4 | HBogart7.2 | NLloyd8.1 | CChaplin8.1 | JCagney6.3 |
m1953 | MRooney6.2 | MRooney6.2 | JCagney6.2 | GCooper6.4 | MBrando7.3 | HBogart6.5 | CGrant6.1 | MBrando7.3 | JCagney6.2 |
m1954 | MRooney7.0 | MRooney7.0 | JStewart8.4 | GCooper7.1 | MBrando8.1 | HBogart7.7 | MBrando8.1 | JWayne6.8 | |
m1955 | MRooney5.7 | MRooney5.7 | CEastwood6.5 | GCooper6.4 | MBrando7.2 | HBogart7.5 | CGrant7.4 | MBrando7.2 | JCagney7.7 |
m1956 | MRooney6.0 | MRooney6.0 | CEastwood6.3 | GCooper7.4 | MBrando6.8 | HBogart7.5 | MCaine6.4 | MBrando6.8 | JCagney6.8 |
m1957 | MRooney7.5 | CChaplin7.1 | CEastwood5.8 | GCooper7.2 | MBrando7.1 | HFonda8.9 | MCaine7.9 | CChaplin7.1 | JCagney7.2 |
m1958 | MRooney6.0 | MRooney6.0 | CEastwood5.7 | GCooper7.1 | MBrando7.2 | HFonda6.0 | MCaine7.2 | MBrando7.2 | JNicholson5.1 |
m1959 | MRooney6.7 | MRooney6.7 | JCagney7.0 | GCooper7.1 | GCooper7.1 | HFonda7.2 | MCaine6.9 | CGable6.4 | JCagney7.0 |
m1960 | MRooney5.9 | POtoole6.9 | JCagney7.1 | MBrando7.2 | RRedford7.9 | MCaine6.3 | MBrando7.2 | JCagney7.1 | |
m1961 | MRooney7.7 | MRooney7.7 | JCagney7.9 | GCooper6.7 | MBrando7.1 | MCaine7.3 | MBrando7.1 | JCagney7.9 | |
m1962 | MRooney7.8 | POtoole8.3 | JStewart8.1 | MBrando7.3 | RRedford6.3 | MCaine6.5 | MBrando7.3 | JNicholson6.6 | |
m1963 | MRooney7.5 | MRooney7.5 | JStewart6.4 | MBrando6.7 | HFonda7.1 | MCaine6.8 | MBrando6.7 | JNicholson6.7 | |
m1964 | MRooney5.8 | POtoole7.8 | CEastwood8.0 | CEastwood8.0 | MBrando6.8 | HFonda8.0 | MCaine7.8 | MBrando6.8 | JNicholson5.9 |
m1965 | MRooney5.1 | POtoole6.8 | CEastwood8.3 | CEastwood8.3 | MBrando7.0 | RRedford6.2 | MCaine7.2 | MBrando7.0 | RDeNiro6.6 |
m1966 | MRooney6.3 | POtoole7.6 | CEastwood8.8 | CEastwood8.8 | MBrando7.2 | RRedford7.2 | MCaine7.1 | MBrando7.2 | JNicholson6.6 |
m1967 | MRooney7.0 | POtoole7.3 | CEastwood6.1 | CEastwood6.1 | MBrando6.8 | RRedford7.0 | MCaine6.0 | CChaplin6.1 | JNicholson6.7 |
m1968 | MRooney4.8 | POtoole7.9 | CEastwood7.7 | CEastwood7.7 | MBrando5.4 | HFonda8.5 | MCaine5.7 | MBrando5.4 | JNicholson6.6 |
m1969 | MRooney6.7 | POtoole6.9 | CEastwood6.6 | CEastwood6.6 | MBrando7.3 | RRedford8.0 | MCaine7.9 | MBrando7.3 | JNicholson7.3 |
m1970 | MRooney6.2 | POtoole5.7 | CEastwood7.6 | CEastwood7.6 | GHackman7.6 | RRedford6.0 | MCaine6.7 | CLee7.1 | JNicholson7.5 |
