Open Side Menu Go to the Top
Register
riding the swings - to 100nl and beyond! riding the swings - to 100nl and beyond!

03-14-2020 , 05:30 PM
Finally decided to make one of these. Long time lurker and recent poster in this subforum.

my history with the game : Started playing on pokerstars when I was 18 (14 years ago), depositing 50 dollars, and achieved probably a -20/100 winrate at 2-10nl, played terrible .05/.10 seven card stud. Redeposited a few times, never made any serious runs,. My dad got me into playing, as he used to supplement his income playing small stake seven card stud cash and hold'em tournaments, and also loves the game.

Have off and on gone to casino to play tournaments / cash games for fun on no roll over the years, playing 4/8 full kill O8, 2-10 spread limit 7 card stud (when it would run), 1/2-2/5nlhe, wasn't a studied cash game player, am not a studied tournament player, have had excellent results in tournaments, and over the years am probably down 1-2k lifetime in cash games, up in limit games, and down in no limit. Casinos suck, and are full of gross degens. I do love to play, but it is super depressing to smell liquor on the breath of an 80 something year old man at 9 in the morning and watch him cold call raises with his pension money with 95 suited; look at impossibly structured humans trundling around or motor-scooting through slot farms, see weird whiskey embalmed white trash VD petri dishes shooting dice and steaming at the croupier etc. Online is infinitely more appealing / live volume is lol.

in earnest started playing NLHE about 3 years ago. Started re-reading some harrington books, and decided to make an account on ACR, grinded freerolls religiously doing more study, peak ACR bankroll 50 dollars (high rollin) firing twice sometimes three times in the .25c on demand.

eventually made a 35 dolla deposit on igntion to try to play some cash games, started short stacked full ring and 6-max, slowly grinded my way up through 5-10nl after getting beat back down from 10nl twice, finally at around 1k, decided I would no longer play reg tables, and focus on Zone, as without volume it's not really worth my time, and if I want to parlay into a reasonable side income, it would afford me the opportunity to improve the fastest, and also to move through bad variance the quickest.

Mental game issues immediately came to the fore starting 5 zone. I had dabbled a lil bit playing it on the side, but I could not handle the swings mentally, and did have some punt-off sessions from time to time. I finally resolved to work through those issues, read some Tendler stuff, and continued grinding, moving the inchworm forward, as he would say

lifetime results online cash :



5 fast



25 fast



50 fast





my goal in this thread is to hold myself accountable, continue to improve, hold myself to some study goals, and talk about the game we all love while trying to push upward. I have been considering posting this for a while, but always wanted to post crushing results. Have kind of been humbled a bit by my sample at 50nl, but I am actually very pleased with the direction my game is heading. My swingy results are due to a few factors:

I am playing a lot more aggressively, as evidenced by my steadily increasing WWSF across stakes, but this has forced me to put in more action preflop with ranges I've not fully studied, a very notable example being 3bet call BvB, which I need to study WAY more.

I am not barreling enough in 3-bet pots

I am calling down too often

I am not aggressively enough barreling in squeeze call spots or 4bet pots (studied squeeze call and 4bet call the least of all confrontations)

SO

had my losingest night of all time last night, but am quite proud of how I played. That partially encouraged me to make this



got soaked, but have been working on my aggression, so maintained slightly winning redline through the bullshit! super proud of that.

so, here is my bankroll management goal, 2 tabling zone

2500 : drop to 25
4k add 1 table 100nl reg to 50 grind
7.5k - 4 table 2 100 reg 2 50 zone
10k - 10 BI shot 200 zone

my goal is to be playing 100 reg within 6 months, not a very lofty goal, but hopefully an achievable one. I will post results as I play, and some study goals. My goals for this month as far as studying is concerned are :

work through the Sauce videos on toygaming from RIO elite
get up to 25 boards with full flop / turn / river for 25 hands in gto+ BvB actually trying to dissect ranges as I go (currently at 20, is time consuming)
10 boards limp / check BvB
10 boards limp / call BvB

some fun hands from last night / past few weeks to follow
riding the swings - to 100nl and beyond! Quote
03-14-2020 , 05:58 PM
H1 : villain for some reason tank-calls this

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker HUD and Database Software

NL Holdem $0.50(BB)
HJ ($26.63) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
CO ($49.5) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BTN ($52.8) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
SB ($70.21) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($50) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | Fold to 3-Bet: 42.7% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]
UTG ($49.75) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 33.3% | Flop Agg: 100% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]

Dealt to Hero: K K

UTG Raises To $1.25, HJ Folds, CO Folds, BTN Folds, SB Folds, HERO Raises To $5, UTG Calls $3.75

Hero SPR on Flop: [4.37 effective]
Flop ($10.25): 9 T 7
HERO Checks, UTG Bets $7.79 (Rem. Stack: 36.96), HERO Raises To $45 (allin), UTG Calls $36.96 (allin)

Turn ($100.00): 9 T 7 8

River ($100.00): 9 T 7 8 J

Spoiler:

UTG shows: T J

UTG wins: $95.75


h2 yikes

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker HUD and Database Software

NL Holdem $0.50(BB)
SB ($103.26) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($49) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]
UTG ($52.88) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HJ ($13.8) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 100% | Fold to 4-Bet: 0% | Hands: 1]
CO ($167.75) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BTN ($115.37) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 100% | Fold to 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]

Dealt to Hero: K K

UTG Folds, HJ Raises To $1, CO Folds, BTN Raises To $5, SB Folds, HERO Raises To $11.50, HJ Raises To $13.80 (allin), BTN Raises To $115.37 (allin), HERO Calls $37.50 (allin)

Flop ($178.42): 8 7 5

Turn ($178.42): 8 7 5 9

River ($178.42): 8 7 5 9 Q

Spoiler:

HJ shows: K K
BTN shows: A A

BTN wins: $108.05


H3

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker Tracking Software

NL Holdem $0.50(BB)
HERO ($47.75) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]
BB ($49.08) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
UTG ($65.11) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HJ ($78.89) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
CO ($142.69) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BTN ($45.05) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 100% | Fold to 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]

Dealt to Hero: K K

UTG Folds, HJ Raises To $1.50, CO Folds, BTN Raises To $5.25, HERO Raises To $11.50, BB Folds, HJ Folds, BTN Calls $6.25

Hero SPR on Flop: [1.34 effective]
Flop ($25.00): 6 8 3
HERO Bets $6 (Rem. Stack: 30.25), BTN Calls $6 (Rem. Stack: 27.55)

Turn ($37.00): 6 8 3 2
HERO Bets $30.25 (allin), BTN Calls $27.55 (allin)

River ($94.80): 6 8 3 2 J

Spoiler:

BTN shows: 8 8

BTN wins: $88.1


h4 punttttt

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker Tracking Software

NL Holdem $0.50(BB)
CO ($190.24) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BTN ($51.59) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($40.34) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]
BB ($55.92) [VPIP: 100% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Cold Call: 100% | Hands: 1]
UTG ($74.4) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HJ ($79.02) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]

Dealt to Hero: Q T

UTG Folds, HJ Folds, CO Folds, BTN Folds, HERO Raises To $1.50, BB Calls $1

Hero SPR on Flop: [12.95 effective]
Flop ($3.00): 5 4 J
HERO Bets $2.13 (Rem. Stack: 36.71), BB Calls $2.13 (Rem. Stack: 52.29)

Turn ($7.26): 5 4 J 9
HERO Bets $8.55 (Rem. Stack: 28.16), BB Calls $8.55 (Rem. Stack: 43.74)

River ($24.36): 5 4 J 9 5
HERO Bets $28.16 (allin), BB Calls $28.16 (Rem. Stack: 15.58)

Spoiler:

BB shows: 9 4

BB wins: $76.68


h5

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker Tracking Software

NL Holdem $0.50(BB)
SB ($32.07) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BB ($49.03) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
UTG ($58.62) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($49.75) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]
CO ($23) [VPIP: 100% | PFR: 0% | AGG: 33.3% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 100% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Cold Call: 100% | Hands: 1]
BTN ($136.27) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]

Dealt to Hero: A A

UTG Folds, HERO Raises To $1.25, CO Calls $1.25, BTN Folds, SB Folds, BB Folds

Hero SPR on Flop: [6.69 effective]
Flop ($3.25): 7 Q 6
HERO Bets $2.33 (Rem. Stack: 46.17), CO Calls $2.33 (Rem. Stack: 19.42)

Turn ($7.91): 7 Q 6 9
HERO Bets $6.33 (Rem. Stack: 39.84), CO Raises To $19.42 (allin), HERO Calls $13.09 (Rem. Stack: 26.75)

River ($46.75): 7 Q 6 9 J

Spoiler:

CO shows: 7 7

CO wins: $44.42


H6

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker Tracking Software

NL Holdem $0.50(BB)
SB ($87.92) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BB ($100.81) [VPIP: 100% | PFR: 0% | AGG: 66.7% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 200% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Cold Call: 100% | Hands: 1]
UTG ($85.13) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HJ ($49.5) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($48.25) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]
BTN ($95.02) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]

Dealt to Hero: A T

UTG Folds, HJ Folds, HERO Raises To $1.25, BTN Folds, SB Folds, BB Calls $0.75

Hero SPR on Flop: [17.09 effective]
Flop ($2.75): 5 K 3
BB Checks, HERO Bets $1.12 (Rem. Stack: 45.88), BB Calls $1.12 (Rem. Stack: 98.44)

Turn ($4.99): 5 K 3 T
BB Checks, HERO Checks

River ($4.99): 5 K 3 T T
BB Bets $3 (Rem. Stack: 95.44), HERO Raises To $11.43 (Rem. Stack: 34.45), BB Raises To $98.44 (allin), HERO Folds

Spoiler:



THE WINNARS

H7

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker HUD and Database Software

NL Holdem $0.50(BB)
BB ($47.75) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
UTG ($110.28) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HJ ($85.02) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
CO ($82.33) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 100% | Fold to 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BTN ($60.52) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($50) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]

Dealt to Hero: A A

UTG Folds, HJ Raises To $1.50, CO Raises To $3.50, BTN Folds, HERO Raises To $11.50, BB Folds, HJ Folds, CO Calls $8

Hero SPR on Flop: [1.54 effective]
Flop ($25.00): J T K
HERO Bets $6.32 (Rem. Stack: 32.18), CO Calls $6.32 (Rem. Stack: 64.51)

Turn ($37.64): J T K A
HERO Checks, CO Checks

River ($37.64): J T K A T
HERO Bets $32.18 (allin), CO Calls $32.18 (Rem. Stack: 32.33)

Spoiler:

HERO wins: $98


H8

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker HUD and Database Software

NL Holdem $0.50(BB)
BB ($112.35) [VPIP: 100% | PFR: 0% | AGG: 33.3% | Flop Agg: 100% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Cold Call: 100% | Hands: 1]
UTG ($95.12) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($61.61) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]
CO ($24.41) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BTN ($29) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
SB ($72.69) [VPIP: 100% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Cold Call: 100% | Hands: 1]

Dealt to Hero: K K

UTG Folds, HERO Raises To $1.25, CO Folds, BTN Folds, SB Calls $1, BB Calls $0.75

Hero SPR on Flop: [16.1 effective]
Flop ($3.75): 9 2 Q
SB Checks, BB Checks, HERO Bets $1.25 (Rem. Stack: 59.11), SB Calls $1.25 (Rem. Stack: 70.19), BB Raises To $7.24 (Rem. Stack: 103.86), HERO Calls $5.99 (Rem. Stack: 53.12), SB Folds

Turn ($19.48): 9 2 Q 8
BB Checks, HERO Bets $6 (Rem. Stack: 47.12), BB Calls $6 (Rem. Stack: 97.86)

River ($31.48): 9 2 Q 8 2
BB Checks, HERO Bets $24.35 (Rem. Stack: 22.77), BB Calls $24.35 (Rem. Stack: 73.51)

Spoiler:

HERO wins: $76.18


H9

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker HUD and Database Software

NL Holdem $0.50(BB)
SB ($37.47) [VPIP: 100% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Cold Call: 100% | Hands: 1]
BB ($54.45) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
UTG ($59.83) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HJ ($51.09) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
CO ($50) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($49.5) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]

Dealt to Hero: Q Q

UTG Folds, HJ Folds, CO Folds, HERO Raises To $1.25, SB Calls $1, BB Folds

Hero SPR on Flop: [12.07 effective]
Flop ($3.00): T J 9
SB Checks, HERO Bets $2.31 (Rem. Stack: 45.94), SB Calls $2.31 (Rem. Stack: 33.91)

Turn ($7.62): T J 9 3
SB Checks, HERO Bets $6 (Rem. Stack: 39.94), SB Calls $6 (Rem. Stack: 27.91)

River ($19.62): T J 9 3 T
SB Checks, HERO Bets $39.94 (allin), SB Calls $27.91 (allin)

Spoiler:

HERO wins: $71.67


H10
Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker HUD and Database Software

NL Holdem $0.50(BB)
SB ($50.03) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BB ($46.25) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
UTG ($122.94) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($50) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]
CO ($239.48) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 33.3% | Flop Agg: 100% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 100% | Fold to 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BTN ($46.18) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]

Dealt to Hero: T A

UTG Folds, HERO Raises To $1.25, CO Raises To $4.50, BTN Folds, SB Folds, BB Folds, HERO Calls $3.25

Hero SPR on Flop: [4.67 effective]
Flop ($9.75): 2 9 5
HERO Checks, CO Bets $3 (Rem. Stack: 231.98), HERO Calls $3 (Rem. Stack: 42.50)

Turn ($15.75): 2 9 5 8
HERO Checks, CO Checks

River ($15.75): 2 9 5 8 3
HERO Bets $11.35 (Rem. Stack: 31.15), CO Folds

Spoiler:

HERO wins: $14.97


H11
Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker Tracking Software

NL Holdem $0.50(BB)
SB ($105.8) [VPIP: 50% | PFR: 50% | AGG: 100% | Flop Agg: 100% | Turn Agg: 100% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 2]
HERO ($50) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Cold Call: 13.2% | Hands: 557116]
UTG ($49.34) [VPIP: 50% | PFR: 0% | AGG: 100% | Flop Agg: 100% | Turn Agg: 100% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 2]
HJ ($123.19) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 2]
CO ($13.91) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 2]
BTN ($44.34) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 2]

Dealt to Hero: 9 J

UTG Folds, HJ Folds, CO Folds, BTN Folds, SB Raises To $1.50, HERO Calls $1

Hero SPR on Flop: [16.17 effective]
Flop ($3.00): A J T
SB Bets $1.43 (Rem. Stack: 102.87), HERO Calls $1.43 (Rem. Stack: 47.07)

Turn ($5.86): A J T 8
SB Bets $4.18 (Rem. Stack: 98.69), HERO Raises To $12.43 (Rem. Stack: 34.64), SB Folds

Spoiler:

HERO wins: $13.51


h12

Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker HUD and Database Software

NL Holdem $0.50(BB)
SB ($89.26) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($49.5) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | 3-Bet: 10.4% | 4-Bet: 13.2% | Cold Call: 13.2% | Hands: 557116]
UTG ($234.47) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HJ ($95.63) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
CO ($51.23) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BTN ($95.91) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 50% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 100% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]

Dealt to Hero: 9 7

UTG Folds, HJ Folds, CO Folds, BTN Raises To $1.50, SB Folds, HERO Calls $1

Hero SPR on Flop: [14.77 effective]
Flop ($3.25): T 6 A
HERO Checks, BTN Checks

Turn ($3.25): T 6 A 7
HERO Checks, BTN Bets $2 (Rem. Stack: 92.41), HERO Raises To $8.53 (Rem. Stack: 39.47), BTN Folds

Spoiler:

HERO wins: $6.89


H13 grand finale!
Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker Tracking Software

NL Holdem $0.50(BB)
HJ ($33.84) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
HERO ($64.3) [VPIP: 20.2% | PFR: 15.9% | AGG: 27.7% | Flop Agg: 30.2% | Turn Agg: 26.2% | River Agg: 24.7% | 3-Bet: 10.4% | Fold to 3-Bet: 42.7% | 4-Bet: 13.2% | Hands: 557116]
BTN ($16.75) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
SB ($152.62) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
BB ($73.65) [VPIP: 0% | PFR: 0% | AGG: 0% | Flop Agg: 0% | Turn Agg: 0% | River Agg: 0% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]
UTG ($145.6) [VPIP: 100% | PFR: 100% | AGG: 100% | Flop Agg: 100% | Turn Agg: 100% | River Agg: 100% | 3-Bet: 0% | 4-Bet: 0% | Hands: 1]

Dealt to Hero: J J

UTG Raises To $1, HJ Folds, HERO Raises To $3, BTN Folds, SB Folds, BB Folds, UTG Calls $2

Hero SPR on Flop: [9.08 effective]
Flop ($6.75): 3 5 J
UTG Checks, HERO Bets $2.13 (Rem. Stack: 59.17), UTG Raises To $6 (Rem. Stack: 136.6), HERO Calls $3.87 (Rem. Stack: 55.30)

Turn ($18.75): 3 5 J T
UTG Bets $10 (Rem. Stack: 126.6), HERO Calls $10 (Rem. Stack: 45.30)

River ($38.75): 3 5 J T 6
UTG Bets $40 (Rem. Stack: 86.6), HERO Raises To $45.30 (allin), UTG Calls $5.30 (Rem. Stack: 81.3)

Spoiler:

