betfair xx
Leaderboard last week
http://poker.betfair.com/promotions/...vious_week.php
1 password_is7 Austria 7709.97 700
2 Dark_Horsy Russia 7341.47 550
3 iL0Ljuveking Finland 5674.98 440
4 Evilbreath Denmark 5325.23 340
5 _krasava_ Russia 5249.14 290
6 JustWin-_- Ukraine 5070.09 250
7 GuruRyv777 Ukraine 4978.06 225
8 BetfaiI Ukraine 4462.95 200
9 Iaceyou1 Denmark 4416.62 200
10 RaiseStakez Denmark 4056.17 200
11 Jaime Luis Peru 3743.49 175
12 CYSCYYYY Hungary 3364.73 175
13 Color Lama Germany 3282.58 175
14 airflag005 Hungary 3255.89 150
15 baltazarx Hungary 3026.91 150
16 Bobbs. Germany 2945.41 150
17 1686gsiika Finland 2707.82 125
18 mat1iKJo Poland 2698.26 125
19 TjepanAK Denmark 2634.47 125
20 discr3pancy Hungary 2581.28 125
21 gogi2011 Russia 2571.50 125
22 JustProSkill Russia 2449.99 125
23 iStopUrLucK Hungary 2368.95 125
24 Doctore85 Finland 2360.45 125
25 Ib1za Belarus 2253.04 125
26 linsencompot Germany 2224.46 100
27 MadeInArgent Argentina 2137.03 100
28 speedxf Russia 2101.10 100
29 DeStruCti0n Poland 2096.98 100
30 larseda. Germany 2056.35 100
31 3kgtvr4tt Lithuania 1929.69 100
32 Im_a_DALEK Hungary 1913.58 100
33 Disant77 Russia 1883.38 85
34 realrulez65 Poland 1843.56 85
35 Rehina8 Belarus 1809.22 85
36 giveittome80 Denmark 1808.08 85
37 KGiON Hungary 1744.47 85
38 Jasch1712 Mexico 1743.35 85
39 NunChok Denmark 1663.81 85
40 Blackk72 Russia 1656.16 85
41 icetitanant Estonia 1650.99 70
42 gramadata74 Bulgaria 1643.20 70
43 PLUTTTOZZZaa Russia 1618.01 70
44 humni Russia 1579.76 70
45 lfcukEV Russia 1578.22 70
46 May I Push Ukraine 1562.41 70
47 HOOOINK Austria 1470.16 70
48 Aeskulapius Germany 1469.47 70
49 mental1st90 Russia 1469.02 70
50 Agoldfeller Austria 1457.99 70
51 cmon bitches Poland 1363.13 55
52 giova67 Finland 1356.80 55
53 fasttaker7 Belarus 1343.21 55
54 szlorasy Poland 1337.65 55
55 Little F0x Russia 1311.93 55
56 Make It Loud Latvia 1306.40 55
57 greenratx Latvia 1286.86 55
58 artigor Latvia 1226.25 55
59 kaput251 Austria 1223.81 55
60 margo1988 Russia 1214.03 55
61 amalaguy123 United Kingdom 1185.95 40
62 scarfaceklk Czech Republic 1171.31 40
63 Celebra777 Russia 1165.77 40
64 _almoi_ United Kingdom 1165.50 40
65 _faceless_ Canada 1160.79 40
66 marcabujca Czech Republic 1154.62 40
67 ThinDimFlow1 Denmark 1146.71 40
68 brokeinamin Denmark 1124.95 40
69 0rpherliner Hungary 1124.31 40
70 itnekaa Latvia 1106.99 40
71 AntiSkill Poland 1097.53 30
72 ZanasiKakPro Belarus 1073.48 30
73 balaurul999 Romania 1068.58 30
74 agafongamer Kazakhstan 971.76 30
75 JAMMYB1963 United Kingdom 969.30 30
76 kingmodric United Kingdom 959.29 30
77 poydetAA Ukraine 948.74 30
78 Fdrushh Russia 948.22 30
79 Klonkaholic Sweden 937.58 30
80 Crusher_PL Poland 919.22 30
81 madcow8 United Kingdom 888.95 25
82 LordQuack United Kingdom 885.00 25
83 LoveMILFS Denmark 875.42 25
84 Tupukuist Spain 870.25 25
85 CandiaPoker Paraguay 841.59 25
86 s5e3p8 United Kingdom 830.10 25
87 Houzer8 Russia 829.97 25
88 Trouserless United Kingdom 826.85 25
89 xyspeed115 Slovakia 822.68 25
90 Luna3004 Belarus 819.92 25
91 valerab Belarus 771.12 20
92 partyomokoBR Ukraine 760.83 20
93 Melisa8x United Kingdom 753.65 20
94 JeffS1979 United Kingdom 745.05 20
95 astrebol10 Spain 720.98 20
96 0racIe United Kingdom 717.35 20
97 PITUZLA25 Latvia 707.68 20
98 Zinya2907 Russia 707.14 20
99 dorialuci Russia 697.19 20
100 TheJokipoika Finland 691.89 20
101 koumis3 Cyprus 685.04 15
102 Marcomj01 Portugal 684.05 15
103 jasapa7 Spain 681.86 15
104 ma ga Russia 681.78 15
105 laterxd23 Germany 680.62 15
106 TeenagePkr United Kingdom 665.23 15
107 123ruebe Germany 656.55 15
108 Lousarian Spain 650.06 15
109 zaebalo_x Russia 649.76 15
110 3bet_allin Germany 635.61 15
111 xboma75 Germany 633.80 10
112 Pietsmom Netherlands 632.17 10
113 Cybergod27 Germany 630.09 10
114 franvcf Spain 626.28 10
115 jgorila Spain 624.96 10
116 OmahaBomber Germany 607.50 10
117 mkbvesz Hungary 604.82 10
118 Garry_AXE Russia 600.66 10
119 antegeiasas_ Cyprus 598.88 10
120 nujnibabki Belarus 594.17 10
121 Musf1971t Russia 591.83 7.5
122 arsenalikabf Bulgaria 591.02 7.5
123 andreas60na Cyprus 590.81 7.5
124 mergg Canada 588.22 7.5
125 Me4ta100K Russia 587.31 7.5
126 mednya Hungary 586.91 7.5
127 juanan007_x Spain 586.33 7.5
128 x_mangas21 Greece 586.19 7.5
129 taksin9 Russia 575.40 7.5
130 muscle_x1 Poland 574.97 7.5
131 IgorDONa Belarus 567.10 7.5
132 luna toni Spain 562.86 7.5
133 halftimo Hungary 562.37 7.5
134 ApachaiHop Bulgaria 560.78 7.5
135 peering Finland 557.62 7.5
136 goyo980 Spain 557.29 7.5
137 z4tzthee Sweden 556.14 7.5
138 -Petanix- Czech Republic 550.56 7.5
139 Gier1369 Germany 544.67 7.5
140 pookstelk Lithuania 541.03 7.5
141 wolfie200280 United Kingdom 536.62 7.5
142 rustik1986 Kazakhstan 530.41 7.5
143 miszap Spain 521.66 7.5
144 GoToHs Hungary 521.26 7.5
145 Jenda_H Czech Republic 519.62 7.5
146 Kolm_a Russia 517.78 7.5
147 PhrphMPh Germany 514.31 7.5
148 DRK HRT Latvia 499.31 7.5
149 catchuk United Kingdom 494.50 7.5
150 shiptehmoney Germany 489.35 7.5
151 Militarry Belarus 484.02 5
152 FAILFULLTILT Germany 478.08 5
153 Stas21_x Germany 476.91 5
154 marbrysz United Kingdom 476.02 5
155 pablito37 Spain 475.43 5
156 Khaydairin Spain 473.64 5
157 takis136837 Greece 472.60 5
158 x mordvin777 Russia 471.11 5
159 did1_x United Kingdom 470.37 5
160 danycoia Spain 468.76 5
161 lukizoli51 Hungary 454.97 5
162 YankeeD Cambodia 453.60 5
163 NatBornGrind Germany 451.95 5
164 lowcityball1 Russia 437.88 5
165 hopoffobus United Kingdom 436.08 5
166 RIVERB0ATACE United Kingdom 433.77 5
167 misho0oo Bulgaria 432.42 5
168 I Flop Trips United Kingdom 431.40 5
169 DSP_Z9 Germany 431.37 5
170 3elenb Belarus 429.97 5
171 Mecano1414 Denmark 429.60 5
172 dandiden UA Ukraine 428.85 5
173 novatilloo Spain 427.12 5
174 107e5 Cyprus 426.11 5
175 Panchozwyrol Poland 423.15 5
176 HunterDajv Hungary 421.63 5
177 MR CLUMSY United Kingdom 421.39 5
178 KingKong3333 Austria 418.41 5
179 Homogay11 Germany 414.16 5
180 mainusLT Lithuania 410.66 5
181 kyriakos3333 Cyprus 409.19 5
182 .o.T.o. Slovakia 408.50 5
183 I_Dont_Eat Russia 407.05 5
184 tanyasuper7 Belarus 404.31 5
185 heintje432 Germany 403.41 5
186 riiverlover United Kingdom 403.05 5
187 Tryscorer12 United Kingdom 402.74 5
188 atino20 Spain 399.45 5
189 markikat Russia 393.77 5
190 mikel8217 Spain 393.00 5
191 ValusDonk Ireland 389.64 5
192 545869855 Cyprus 389.14 5
193 PADELEKUS Spain 387.12 5
194 da.cashman United Kingdom 386.53 5
195 ak011 Germany 383.80 5
196 partypyff Ukraine 378.00 5
197 Anntonnina Ukraine 378.00 5
198 JJJAZ United Kingdom 377.65 5
199 Good_Play Russia 375.30 5
200 LLITPuX Ukraine 375.15 5
Leaderboard this week
http://poker.betfair.com/en/promotio...eaderboard.php
1 airflag005 Hungary 1265.67 700
2 1686gsiika Finland 1040.03 550
3 GuruRyv777 Ukraine 865.32 440
4 BetfaiI Ukraine 759.32 340
5 Color Lama Germany 756.45 290
6 CYSCYYYY Hungary 747.12 250
7 Jaime Luis Peru 736.18 225
8 Iaceyou1 Denmark 717.29 200
9 Evilbreath Denmark 708.08 200
10 Aeskulapius Germany 697.32 200
11 celtic182 Russia 534.75 175
12 NunChok Denmark 512.44 175
13 xvtym Russia 510.48 175
14 RaiseStakez Denmark 496.81 150
15 Bobbs. Germany 470.86 150
16 brokeinamin Denmark 451.69 150
17 Mokry_Bluff Hungary 402.02 125
18 3kgtvr4tt Lithuania 401.79 125
19 humni Russia 392.82 125
20 PLUTTTOZZZaa Russia 374.74 125
21 s5e3p8 United Kingdom 371.62 125
22 lowcityball1 Russia 350.81 125
23 baltazarx Hungary 342.40 125
24 GETDOWNS Denmark 317.93 125
25 May I Push Ukraine 309.14 125
26 Ib1za Belarus 307.78 100
27 mat1iKJo Poland 306.15 100
28 MR CLUMSY United Kingdom 300.89 100
29 Rehina8 Belarus 299.25 100
30 larseda. Germany 294.53 100
31 xaka96 Cyprus 288.66 100
32 HunterDajv Hungary 273.32 100
33 giova67 Finland 257.70 85
34 CandiaPoker Paraguay 253.46 85
35 gogi2011 Russia 246.35 85
36 fasttaker7 Belarus 241.55 85
37 KGiON Hungary 239.29 85
38 iStopUrLucK Hungary 237.42 85
39 lukizoli51 Hungary 234.80 85
40 MadeInArgent Argentina 234.17 85
41 Andegraund Ukraine 230.32 70
42 linsencompot Germany 227.77 70
43 xyspeed115 Slovakia 227.71 70
44 LoveMILFS Denmark 227.58 70
45 Deliger United Kingdom 220.32 70
46 margo1988 Russia 219.34 70
47 marsur2222 Poland 209.86 70
48 Melisa8x United Kingdom 203.20 70
49 Kolm_a Russia 200.35 70
50 artigor Latvia 197.22 70
51 greenratx Latvia 191.99 55
52 JakJefferson Czech Republic 191.55 55
53 NOODGOOD Russia 190.55 55
54 _krasava_ Russia 189.68 55
55 zakos0012 Cyprus 188.14 55
56 _faceless_ Canada 186.93 55
57 realrulez65 Poland 185.42 55
58 Celebra777 Russia 184.29 55
59 Good_Play Russia 181.74 55
60 R.Diuss Hungary 181.63 55
61 Dekajabe1 United Kingdom 177.29 40
62 clarkdj United Kingdom 174.20 40
63 szlorasy Poland 173.07 40
64 ZanasiKakPro Belarus 172.27 40
65 Im_a_DALEK Hungary 171.84 40
66 mergg Canada 170.61 40
67 partyomokoBR Ukraine 167.85 40
68 winner414 United Kingdom 167.82 40
69 x_majic14 United Kingdom 167.72 40
70 Riverking10_ Germany 164.38 40
71 itnekaa Latvia 158.68 30
72 kingmodric United Kingdom 156.17 30
73 GGERTUS Russia 153.78 30
74 partypyff Ukraine 152.10 30
75 x_mangas21 Greece 150.05 30
76 .o.T.o. Slovakia 149.88 30
77 astrebol10 Spain 148.01 30
78 Keks1982 Germany 147.45 30
79 lupanul Romania 146.65 30
80 Garry_AXE Russia 145.34 30
81 JegErHip Denmark 144.91 25
82 agafongamer Kazakhstan 144.79 25
83 monimos2001 Cyprus 143.96 25
84 Klonkaholic Sweden 139.44 25
85 Truth1717 Greece 138.81 25
86 gallka.ya Russia 138.27 25
87 antegeiasas_ Cyprus 136.05 25
88 speedxf Russia 135.72 25
89 Little F0x Russia 135.32 25
90 calner1x Ireland 134.77 25
91 Tupukuist Spain 134.32 20
92 ire68 United Kingdom 132.97 20
93 PhrphMPh Germany 132.55 20
94 clkitbck Norway 132.16 20
95 did1_x United Kingdom 130.24 20
96 Mr_Milkman Greece 129.31 20
97 Liskie33 Denmark 127.32 20
98 hpayhf20 Belarus 126.77 20
99 rustick United Kingdom 125.13 20
100 goyo980 Spain 125.08 20
101 Fdrushh Russia 124.66 15
102 JAMMYB1963 United Kingdom 124.14 15
103 taksin9 Russia 122.97 15
104 takis136837 Greece 118.84 15
105 buchini300 Russia 118.07 15
106 miszap Spain 116.83 15
107 Sneakski_1 United Kingdom 114.94 15
108 bookkies Cyprus 114.75 15
109 merly Germany 114.12 15
110 amalaguy123 United Kingdom 113.14 15
111 kosikella Russia 111.40 10
112 PITUZLA25 Latvia 110.55 10
113 Mecano1414 Denmark 110.38 10
114 Marcomj01 Portugal 110.35 10
115 alexfil99 Greece 109.21 10
116 yneverknow92 United Kingdom 108.06 10
117 andyhughes United Kingdom 107.46 10
118 danycoia Spain 105.65 10
119 ma ga Russia 105.23 10
120 barikello Ukraine 104.91 10
121 Meerluzoo Spain 104.41 7.5
122 sonestet Cyprus 104.38 7.5
123 107e5 Cyprus 103.83 7.5
124 tsiris333 Cyprus 103.50 7.5
125 DukeSuperbob United Kingdom 103.45 7.5
126 FAJUTAPOKER Portugal 103.14 7.5
127 nektarios200 Cyprus 102.66 7.5
128 koumis3 Cyprus 102.09 7.5
129 KingKong3333 Austria 101.23 7.5
130 plus 76 Russia 99.33 7.5
131 bitcomet84 United Kingdom 96.21 7.5
132 balaurul999 Romania 96.11 7.5
133 tsiris222 Cyprus 95.73 7.5
134 nut balls United Kingdom 95.72 7.5
135 rooberto175 Portugal 95.53 7.5
136 0racIe United Kingdom 95.32 7.5
137 fiskekrogh Denmark 94.34 7.5
138 KOSTASMOUS Greece 93.87 7.5
139 LLITPuX Ukraine 91.54 7.5
140 TjepanAK Denmark 91.02 7.5
141 SRmatador Spain 90.76 7.5
142 fytry54 Cyprus 90.63 7.5
143 rubinaki09 Cyprus 90.56 7.5
144 A.MATA1488 Spain 89.90 7.5
145 x mordvin777 Russia 88.86 7.5
146 km4591 Greece 88.35 7.5
147 lagios10 Cyprus 87.60 7.5
148 dandiden UA Ukraine 87.52 7.5
149 poydetAA Ukraine 85.71 7.5
150 derrrrrrrrr Cyprus 85.28 7.5
151 Lousarian Spain 84.97 5
152 Ronaldo1985. Cyprus 84.76 5
153 Danil77777 Russia 84.49 5
154 MrGeen United Kingdom 84.19 5
155 lobworth j United Kingdom 82.74 5
156 bluebird51x United Kingdom 82.39 5
157 Trouserless United Kingdom 82.15 5
158 tscamargo83 Brazil 81.69 5
159 ZZZigiSS Latvia 80.90 5
160 Make It Loud Latvia 80.75 5
161 peterhaddock United Kingdom 80.72 5
162 shazza0311 United Kingdom 78.37 5
163 malek23 Spain 77.68 5
164 JeffS1979 United Kingdom 77.18 5
165 asteropi14q Greece 76.63 5
166 foxy19689 United Kingdom 75.48 5
167 trerrer Cyprus 75.45 5
168 x_mballos Cyprus 75.20 5
169 sonyapan Russia 74.79 5
170 alesdfrty Cyprus 74.04 5
171 muscle_x1 Poland 73.86 5
172 iL0Ljuveking Finland 73.64 5
173 captain Greece 73.38 5
174 58702356 Greece 73.25 5
175 pookstelk Lithuania 73.22 5
176 x_panaos Cyprus 72.65 5
177 I_Dont_Eat Russia 72.46 5
178 HISANCAA Spain 72.25 5
179 10101m Russia 71.91 5
180 johnko_x United Kingdom 71.63 5
181 angel fly Cyprus 70.85 5
182 mrmastersfb Hungary 70.24 5
183 LordQuack United Kingdom 69.35 5
184 pappachooo United Kingdom 69.23 5
185 scarfaceklk Czech Republic 69.04 5
186 Rolandas M Lithuania 69.01 5
187 Panchozwyrol Poland 68.81 5
188 xboma75 Germany 68.56 5
189 malazavragk Cyprus 68.26 5
190 alias072 Cyprus 68.07 5
191 play2win041 Cyprus 67.99 5
192 _almoi_ United Kingdom 67.43 5
193 Karppaaja Finland 67.40 5
194 madforcoffee United Kingdom 67.20 5
195 vita34 Cyprus 67.12 5
196 RIVERB0ATACE United Kingdom 66.42 5
197 rock1n United Kingdom 66.07 5
198 cripton57 Spain 65.95 5
199 catchuk United Kingdom 65.74 5
200 JabFishSolo1 United Kingdom 65.71 5
in before technicals issues this skin sucks!!!